Дизельные Генераторы и Электростанции Ausonia EPS System Kipor Tide Power Производитель двигателя FAW (Китай) Kipor (Китай) MTU (Германия) Ricardo (Китай)
Дизельный генератор Kipor KDE27SS3
23 кВА / 18 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 65  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1570x780x1050  |
Масса, кг | 900  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC12.5-F
13 кВА / 10 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 30  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1300x850x1100  |
Масса, кг | 450  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC113-F
114 кВА / 91 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 230  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2250x820x1400  |
Масса, кг | 1280  |
Дизельный генератор Ausonia MT0720SWD
718 кВА / 575 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 400  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 4000x1920x2150  |
Масса, кг | 1620  |
Дизельный генератор EPS System GMT 550
509 кВА / 407 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 950  |
Кол-во и расположение цилиндров | 10, V-образное  |
Габариты, мм | 3310x1400x2238  |
Масса, кг | 1250  |
Дизельный генератор Tide Power FB/ZC655-M
655 кВА / 524 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 1040  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 3665x1660x2150  |
Масса, кг | 4600  |
Дизельный генератор Tide Power FB1800-M
1800 кВА / 1440 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 5760x2100x2500  |
Масса, кг | 12350  |
Дизельный генератор Kipor KDE30E3
24 кВА / 19 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 115  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1450x780x1035  |
Масса, кг | 720  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC15-F
15 кВА / 12 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 30  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1300x850x1100  |
Масса, кг | 450  |
Дизельный генератор Tide Power TDY125
125 кВА / 100 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 180  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2600x900x1850  |
Масса, кг | 1350  |
Дизельный генератор Ausonia MT0800SWD
800 кВА / 640 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 120  |
Кол-во и расположение цилиндров | 16, V-образное  |
Габариты, мм | 4250x1480x2200  |
Масса, кг | 1620  |
Дизельный генератор EPS System GMT 660
600 кВА / 480 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 1060  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 3709x1477x2300  |
Масса, кг | 1800  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC655-M
655 кВА / 524 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 1040  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 3665x1660x2150  |
Масса, кг | 4600  |
Дизельный генератор Tide Power FB1800-M
1800 кВА / 1440 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 5760x2100x2500  |
Масса, кг | 12350  |
Дизельный генератор Kipor KDE35E3
28 кВА / 22 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 115  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1450x780x1035  |
Масса, кг | 720  |
Дизельный генератор Tide Power TDY20
20 кВА / 16 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 31  |
Кол-во и расположение цилиндров | 2, рядное  |
Габариты, мм | 1300x600x1000  |
Масса, кг | 680  |
Дизельный генератор Tide Power FB/FC138-F
136 кВА / 109 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 280  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2350x860x1450  |
Масса, кг | 1380  |
Дизельный генератор Ausonia MT0920SWD
909 кВА / 727 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 120  |
Кол-во и расположение цилиндров | 16, V-образное  |
Габариты, мм | 4250x1480x2200  |
Масса, кг | 2030  |
Дизельный генератор EPS System GMT 720
662 кВА / 529 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 1060  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 3709x1477x2300  |
Масса, кг | 1800  |
Дизельный генератор Tide Power FB775-M
775 кВА / 620 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 3900x1750x2200  |
Масса, кг | 6200  |